掲載物件リスト
売り住宅
所在 地番 土地面積 建物面積 価格 ご説明
1
売り建物
所在 地番 土地面積 建物面積 価格 他詳細へ
1 中湖村平野
売り地
所在 地番 土地面積 価格
1
詳細へ
2 詳細へ
3 富士吉田市松山 264.26u 919万 詳細へ
4 富士吉田市松山 225.47u 804万 詳細へ
5 富士河口湖町勝山 215.12u 715万 詳細へ
6 富士吉田市上吉田 211u 829万 詳細へ
7 富士吉田市下吉田 1930番他 199.85〜234.91u 927〜  1138万 詳細へ
貸地
所在 地番 土地面積 月額u当り賃料 その他条件
1 富士吉田市上吉田 4687番他 3958u 85円 詳細へ
2 富士河口湖町勝山 2907番1 2198u 212円 詳細へ
3 富士河口湖町勝山 3209番 3815u 152円 詳細へ
4 富士吉田市新西原 4−1576番他 1618u 242円 詳細へ
5 富士河口湖町勝山 5000番1他 4113u 152円 詳細へ
6 富士吉田市上吉田 3025番1 513u 257円 詳細へ
レンタルコンテナ
所在 地番 間口×奥行×天井高 月額賃料 その他条件
1 都留市境 1900×4300×2300 12600円 コンテナページへ
富士五湖 富士吉田市 富士河口湖町の不動産のご紹介 売地 
投資用不動産 事業用貸地 レンタルコンテナ